
365体育投注は、代表である理事長(学長兼務)の下、副理事長、副学長、365体育投注長、学科長、附属病院、附属図書館および大学連携推進室などを置いています。理事長の下には理事会を常設し、大学運営に関わる重要事項の審議や各機関との連絡および調整を行っています。また、経営および教育に関する審議決定機関として、それぞれ経営協議会、教育研究協議会があります。
教員数(365体育投注7年4月1日現在)
| 365体育投注 | 学科 | 講座名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯365体育投注 | 歯学科 | 総合診療教育開発学講座 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 歯科保存再生治療学講座 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||
| 口腔機能再建学講座 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | ||
| 健康増進学講座 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 生命科学講座 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 病態制御科学講座 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| 顎顔面成長発達学講座 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| 口腔顎顔面病態制御学講座 | 4 | 2 | 0 | 17 | 23 | ||
| 口腔保健学科 | 歯科衛生士育成ユニット | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 多職種連携推進ユニット | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 共通基盤教育部門 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 合計 | 23 | 16 | 13 | 53 | 105 | ||


















