省级以上校内外实践基地一览表
省级及以上校外实践基地一览表
序号 | 单位 | 基地名称 | 批准时间 |
1 | 大唐吉林发电有限公司 | 国家级工程实践教育中心 | 2012年6月 |
2 | 吉林省电力有限公司 | 国家级工程实践教育中心 | 2012年6月 |
3 | 中讯软件集团股份有限公司 | 国家级工程实践教育中心 | 2012年6月 |
4 | 东北电力大学-中国国电集团公司吉林分公司 | 国家级大学生校外实践教育基地 | 2013年5月 |
5 | 中国国电集团公司吉林分公司 | 吉林省大学生校外实践教育基地 | 2016年1月 |
6 | 杭州娃哈哈集团吉林分公司 | 吉林省大学生校外实践教育基地 | 2016年1月 |
7 | 国电东北电力有限公司吉林热电厂 | 吉林省大学生校外实践教育基地 | 2016年1月 |
8 | 东北工业集团有限公司吉林江机公司 | 吉林省大学生校外实践教育基地 | 2016年1月 |
9 | 国网新源丰满培训中心 | 吉林省大学生校外实践教育基地 | 2016年1月 |
省级及以上普通高校实践基地、实验教学示范中心一览表
序号 | 名称 | 带头人 | 级别 | 获批时间 |
1 | 电气工程实验教学中心 | 蔡国伟 | 国家级 | 2009年1月 |
2 | 能源动力工程实验教学中心 | 周云龙 | 国家级 | 2015年1月 |
3 | 电力工业生产过程虚拟仿真实验教学中心 | 徐志明 | 国家级 | 2015年1月 |
4 | 电工电子基础实验教学中心 | 蔡国伟 | 省级 | 2007年7月 |
5 | 工程训练中心 | 付大鹏 | 省级 | 2007年7月 |
6 | 水质分析与水处理技术实验教学中心 | 关晓辉 | 省级 | 2009年6月 |
7 | 土木工程实验教学中心 | 鞠彦忠 | 省级 | 2009年6月 |
8 | 能源与动力工程实验教学中心 | 周云龙 | 省级 | 2011年12月 |
9 | IT实训实验教学中心 | 曲朝阳 | 省级 | 2011年12月 |
10 | 热工自动化实验教学示范中心 | 孙灵芳 | 省级 | 2011年12月 |
11 | 艺术类实验教学示范中心 | 陶瑞峰 | 省级 | 2014年12月 |
12 | 经济管理实验教学中心 | 韩洁平 | 省级 | 2014年12月 |
13 | 物理实验教学中心 | 闫 赫 | 省级 | 2014年12月 |
14 | 数值计算及软件开发实践基地 | 张 杰 | 省级 | 2007年11月 |
15 | 电气工程创新训练中心 | 陈厚合 | 省级 | 2018年6月 |
16 | 东北电力大学科技园 | 张志文 | 省级 | 2018年12月 |
地址:365体育投注 邮编:132012 电话:86-432-64806433 吉ICP备16001485号-2 吉公网安备22020402000345号 版权所有?2013 东北电力大学 技术支持:信息化办公室