序号 | 教学成果名称 | 第一完成人 | 奖项 | 级别 | 获奖年度 |
1 | “面向工程、强化实践”的电气工程及其自动化专业人才培养模式的改革与实践 | 李国庆 | 二等奖 | 国家级 | 2014 |
2 | 面向工程强化实践的《电力系统分析》课程改革与实践 | 穆 钢 | 二等奖 | 国家级 | 2009 |
3 | 突出“一实两创”特色的高素质应用型人才培养模式的研究与实践 | 穆 钢 | 二等奖 | 国家级 | 2005 |
4 | “面向工程、强化实践”的电气工程及其自动化专业人才培养模式的改革与实践 | 李国庆 | 一等奖 | 省级 | 2013 |
5 | 构建“三全育人”格局 完善本科人才培养体系 全面提高本科人才培养质量 | 李国庆 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
6 | 能源动力类流体力学课程教学团队建设与实践 | 周云龙 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
7 | “互联网+”环境下计算机专业人才培养模式研究与实践 | 曲朝阳 | 二等奖 | 省级 | 2018 |
8 | 新时代构建以社会需求为导向的能源与动力工程专业人才培养体系研究与实践 | 曹丽华 | 二等奖 | 省级 | 2018 |
9 | 立足电力行业、面向企业需求,培养土木工程卓越工程师 | 秦力 | 二等奖 | 省级 | 2018 |
10 | 立足行业,突出能力,内外结合,培养自动化专业卓越人才 | 孙灵芳 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
11 | 数学学科创新实践平台建设的探索与实践 | 李鹏松 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
12 | 突出电力行业特色的应用化学专业卓越人才培养模式的创新与实践 | 鲁敏 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
13 | “虚实兼修、内外通达”的电气信息类大学生实践创新能力培养模式的研究与实践 | 严干贵 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
14 | 强化实践与创新能力培养的机械专业人才培养模式改革与实践 | 关山 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
15 | 基于大学生创新实验区的课外人才培养模式研究与实践 | 宋克 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
16 | 《工程流体力学》课程教材建设研究与实践 | 周云龙 | 一等奖 | 省级 | 2013 |
17 | 突出特色培养的应用型本科实践教学体系的建设与实践 | 关晓辉 | 一等奖 | 省级 | 2013 |
18 | 创新培养模式,打造计算机专业特色人才 | 曲朝阳 | 二等奖 | 省级 | 2013 |
19 | 数学学科ATC人才培养模式的探索及实践 | 张 杰 | 二等奖 | 省级 | 2013 |
20 | “中国近现代史纲要”课教学体系整体优化改革研究与实践 | 孙淑萍 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
21 | 突出“厚、强、重”特色的过程控制课程群建设与实践 | 孙灵芳 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
22 | 面向行业,突出能力和素质的工商管理专业人才培养体系研究与实践 | 张喜荣 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
23 | 深入开展研究性学习,培养能源动力类专业创新型人才 | 李 勇 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
24 | 立足行业,面向需求,培养输电工程应用型专业人才 | 鞠彦忠 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
25 | 立足电力行业,突出特色,测控技术与仪器专业“12345”人才培养模式研究与实践 | 门 洪 | 三等奖 | 省级 | 2013 |
26 | 面向工程突出实践的电力系统分析课程改革与实践 | 穆 钢 | 一等奖 | 省级 | 2009 |
27 | 建设实践类数学课程群培养学生创新实践能力 | 张 杰 | 一等奖 | 省级 | 2009 |
28 | 实施365体育投注“十一五”教学质量与教学改革创新工程的研究与实践 | 李国庆 | 一等奖 | 省级 | 2009 |
29 | 《工程流体力学》课程建设与创新实践 | 周云龙 | 一等奖 | 省级 | 2009 |
30 | 建设国家级实验教学基地,提高电力工程专业学生实践能力和工程素质 | 蔡国伟 | 二等奖 | 省级 | 2009 |
31 | 构建创新实践平台,提高IT专业学生工程素质和创新能力 | 曲朝阳 | 二等奖 | 省级 | 2009 |
32 | 在数学与工程的结合上开展创新教育的实践探索 | 穆 钢 | 三等奖 | 省级 | 2009 |
33 | 以实战为主线,应用为目标,构建仪表类课程的工程创新教学体系 | 王建国 | 三等奖 | 省级 | 2009 |
34 | 竞技学业俱佳的高素质大学生运动队建设研究与实践 | 林永森 | 三等奖 | 省级 | 2009 |
35 | 服装设计一体化工作室教学探索与实践 | 梁 军 | 三等奖 | 省级 | 2009 |
36 | 突出“一实两创”特色的高素质应用型人才培养模式的研究与实践 | 穆 钢 | 一等奖 | 省级 | 2005 |
37 | 面向计算机辅助教学的自动控制类课程改革研究与实践 | 黎 平 | 一等奖 | 省级 | 2005 |
38 | 普通高等365体育投注实习体系改革与实践----面向新世纪构建创新的计算机专业实习体系 | 曲朝阳 | 二等奖 | 省级 | 2005 |
39 | 土木工程专业“一实两创”人才培养模式的研究与实践 | 甘凤林 | 二等奖 | 省级 | 2005 |
40 | 能源动力类创新人才培养方案改革研究与实践 | 周云龙 | 二等奖 | 省级 | 2005 |
41 | 建立高等365体育投注教学质量监控体系的研究与实践 | 赵建伟 | 三等奖 | 省级 | 2005 |
42 | 实施学分制教学管理模式的研究与实践 | 赵建伟 | 三等奖 | 省级 | 2005 |
43 | 数学课程教学模式的改革与实践 | 张 杰 | 三等奖 | 省级 | 2005 |
44 | 自动化专业培养方案及课程体系的改革 | 韩 莉 | 三等奖 | 省级 | 2005 |
地址:365体育投注 邮编:132012 电话:86-432-64806433 吉ICP备16001485号-2 版权所有?2013 东北电力大学 技术支持:信息化办公室